service蒸着部材の販売

スタンダードボート

CB-TYPE

材質:W, Mo, Ta

TYPE 寸法(mm) 容量(cc)
t b L l a(深さ)
CB-1 0.1 6 100 40 1.5 0.27
CB-2 0.1 7 100 40 1.5 0.31
CB-3 0.1 10 100 50 2.0 0.73
CB-4 0.15 6 100 40 1.5 0.27
CB-5 0.15 7 100 40 1.6 0.31
CB-6 0.15 8 100 40 1.7 0.41
CB-7 0.15 10 100 50 2.0 0.73
CB-8 0.2 6 100 40 1.5 0.27
CB-9 0.2 7 100 40 1.5 0.31
CB-10 0.2 8 100 40 1.7 0.41
CB-11 0.2 10 100 50 2.0 0.73
CB-12 0.3 7 100 40 1.5 0.31
CB-13 0.3 8 100 40 1.7 0.41
CB-14 0.3 10 100 50 2.0 0.73
CB-15 0.5 6 100 40 1.5 0.27
CB-16 0.5 7 100 40 1.5 0.31
CB-17 0.5 8 100 40 1.7 0.41
CB-18 0.5 10 100 50 2.0 0.73

VB-TYPE

材質:W, Mo, Ta

TYPE 寸法(mm) 容量(cc)
t b L l a(深さ)
VB-1 0.1 6 100 40 1.5 0.16
VB-2 0.1 7 100 40 1.5 0.19
VB-3 0.1 10 100 50 2.0 0.46
VB-4 0.15 6 100 40 1.5 0.16
VB-5 0.15 7 100 40 1.6 0.19
VB-6 0.15 8 100 40 1.7 0.24
VB-7 0.15 10 100 50 2.0 0.46
VB-8 0.2 6 100 40 1.5 0.15
VB-9 0.2 7 100 40 1.5 0.18
VB-10 0.2 8 100 40 1.7 0.24
VB-11 0.2 10 100 50 2.0 0.46
VB-12 0.3 7 100 40 1.5 0.18
VB-13 0.3 8 100 40 1.7 0.24
VB-14 0.3 10 100 50 2.0 0.46
VB-15 0.5 6 100 40 1.5 0.14
VB-16 0.5 7 100 40 1.5 0.17
VB-17 0.5 8 100 40 1.7 0.23
VB-18 0.5 10 100 50 2.0 0.44

SB-TYPE

SB-1

材質:W, Mo, Ta 深さ:3
板厚:0.2, 0.3 容量:0.86cc

SB-2

材質:W, Mo, Ta 深さ:3
板厚:0.2, 0.3 容量:1.51cc

SB-3

材質:W, Mo, Ta 深さ:2
板厚:0.15, 0.2, 0.3, 0.5 容量:0.74cc

SB-4

材質:W, Mo, Ta 深さ:2.2
板厚:0.2, 0.3 容量:1.14cc

SB-5

材質:W, Mo, Ta 深さ:2.6
板厚:0.2, 0.3 容量:0.51cc

SB-6

材質:W, Mo, Ta 深さ:2.3
板厚:0.2, 0.3 容量:0.96cc

SB-7

材質:W, Mo, Ta 深さ:1.7
板厚:0.15, 0.2, 0.3 容量:0.07cc

SB-8

材質:W, Mo, Ta 深さ:2.4
板厚:0.15, 0.2 容量:0.27cc

SB-9

材質:W, Mo, Ta 深さ:2.7
板厚:0.2, 0.3 容量:2.03cc

SB-10

材質:W, Mo, Ta 深さ:5.4
板厚:0.2, 0.3 容量:1.40cc

SB-11

材質:Mo, Ta 深さ:6.8
板厚:0.12, 0.15, 0.2 容量:1.03cc

SB-12

材質:W, Mo, Ta 深さ:7.6
板厚:0.2, 0.3 容量:6.67cc

蒸着ボート一覧